POST | /SubmitUmsatzsteuererklaerung2019Async | An asynchronous service to create xml content that represents the annual VAT return for 2019 |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
OrdNrArt | body | OrdNrArt | No | Die Art des ermittelten Ordnungsbegriffs zu füllen. |
Vorgang | body | VeranlagungVorgang | No | Der Vorgang bei einer Veranlagung. |
StNr | body | string | No | |
ID | body | string | No | |
IDEhefrau | body | string | No | |
Erstelldatum | body | DateTime? | No | Das Erstellungsdatum des Steuerfalls, im Format JJJJMMDD. |
Erstellzeit | body | DateTime? | No | Die Erstellungszeit des Steuerfalls, im Format hhmmss. |
AbsName | body | string | No | Name, alphanumerisch, max. 45-stellig. |
AbsStr | body | string | No | Straße und Hausnummer, alphanumerisch, max. 30-stellig. |
AbsPlz | body | string | No | Postleitzahl des Absenders der Erklärung |
AbsOrt | body | string | No | Ort, alphanumerisch, max. 29-stellig. |
Copyright | body | string | No | Copyrightmeldung des SW-Herstellers, alphanumerisch, max.50-stellig |
Rueckuebermittlung | body | Rueckuebermittlung | No | Wird die elektronische Bereitstellung der Bescheiddaten gewünscht? |
AllgemeineAngaben | body | AllgemeineAngaben2019 | Yes | Allgemeine Angaben (General Information) |
AngabenBesteuerungKleinunternehmer | body | AngabenBesteuerungKleinunternehmer2019 | No | Angaben der Besteuerung für Kleinunternehmer (Taxation details for small entrepreneurs) |
SteuerfreieLieferungenEtc | body | SteuerfreieLieferungenEtc2019 | No | Tax-free goods, etc. (Steuerfreie Lieferungen usw.) |
SteuerpflichtigeLieferungenEtc | body | SteuerpflichtigeLieferungenEtc2019 | No | Steuerpflichtige Lieferungen usw. (Taxable goods etc.) |
InnergemeinschaftlicheErwerbe | body | InnergemeinschaftlicheErwerbe2019 | No | Innergemeinschaftliche Erwerbe (Intra-Community acquisitions) |
SteuerschuldnerBeiAuslagerung | body | SteuerschuldnerBeiAuslagerung2019 | No | Steuerschuldner bei Auslagerung (Tax payer for outsourcing) |
InnergemeinschaftlicheDreiecksgeschaefte | body | InnergemeinschaftlicheDreiecksgeschaefte2019 | No | Innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte (Intra-Community triangular transactions) |
LeistungsempfaengerAlsSteuerschuldner | body | LeistungsempfaengerAlsSteuerschuldner2019 | No | Leistungsempfänger als Steuerschuldner (Beneficiary as tax payer) |
ErgaenzendeAngaben | body | ErgaenzendeAngaben2019 | No | Ergänzende Angaben (Supplementary information) |
AbziehbareVorsteuerbetraege | body | AbziehbareVorsteuerbetraege2019 | No | Abziehbare Vorsteuerbeträge (Deductible input tax amounts) |
BerichtigungVorsteuerabzug | body | BerichtigungVorsteuerabzug2019 | No | Berichtigung vom Vorsteuerabzug (Adjustment of input tax deduction) |
BerechnungUmsatzsteuer | body | BerechnungUmsatzsteuer2019 | No | Berechnung vom Umsatzsteuer (Calculation of VAT) |
Unterschrift | body | Unterschrift2019 | No | Unterschrift (Signature) |
AnlageUn | body | AnlageUn2019 | No | Anlage UN zur Umsatzsteuererklärung 2019 für im Ausland ansässige Unternehmer darstellt (Appendix to the VAT Declaration 2019 for entrepreneurs resident abroad). |
Bundesfinanzamtsnummer | body | string | Yes | The four-digit federal tax office number of the receiving tax office. |
DatenLieferant | body | string | Yes | The details of the provider that submits the tax data. |
DuplexDruck | body | bool? | No | Should the PDF file be prepared for a double-sided printout with a margin for punching?. True: The straight sides are indented to the left for a stitching margin for punching. False: There is no indentation of the straight sides. The created PDF is only intended for printing pages page by page. |
ProtocolPrefix | body | string | Yes | Name prefix of the generated transfer protocol file. |
FussText | body | string | No | Footer text to be used on the printout (optional). |
Zertifikat | body | PortalCertificate | Yes | The authentification certificate. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
OrdNrArt | form | OrdNrArt | No | Die Art des ermittelten Ordnungsbegriffs zu füllen. |
Vorgang | form | VeranlagungVorgang | No | Der Vorgang bei einer Veranlagung. |
StNr | form | string | No | |
ID | form | string | No | |
IDEhefrau | form | string | No | |
Erstelldatum | form | DateTime? | No | Das Erstellungsdatum des Steuerfalls, im Format JJJJMMDD. |
Erstellzeit | form | DateTime? | No | Die Erstellungszeit des Steuerfalls, im Format hhmmss. |
AbsName | form | string | No | Name, alphanumerisch, max. 45-stellig. |
AbsStr | form | string | No | Straße und Hausnummer, alphanumerisch, max. 30-stellig. |
AbsPlz | form | string | No | Postleitzahl des Absenders der Erklärung |
AbsOrt | form | string | No | Ort, alphanumerisch, max. 29-stellig. |
Copyright | form | string | No | Copyrightmeldung des SW-Herstellers, alphanumerisch, max.50-stellig |
Rueckuebermittlung | form | Rueckuebermittlung | No | Wird die elektronische Bereitstellung der Bescheiddaten gewünscht? |
AllgemeineAngaben | form | AllgemeineAngaben2019 | Yes | Allgemeine Angaben (General Information) |
AngabenBesteuerungKleinunternehmer | form | AngabenBesteuerungKleinunternehmer2019 | No | Angaben der Besteuerung für Kleinunternehmer (Taxation details for small entrepreneurs) |
SteuerfreieLieferungenEtc | form | SteuerfreieLieferungenEtc2019 | No | Tax-free goods, etc. (Steuerfreie Lieferungen usw.) |
SteuerpflichtigeLieferungenEtc | form | SteuerpflichtigeLieferungenEtc2019 | No | Steuerpflichtige Lieferungen usw. (Taxable goods etc.) |
InnergemeinschaftlicheErwerbe | form | InnergemeinschaftlicheErwerbe2019 | No | Innergemeinschaftliche Erwerbe (Intra-Community acquisitions) |
SteuerschuldnerBeiAuslagerung | form | SteuerschuldnerBeiAuslagerung2019 | No | Steuerschuldner bei Auslagerung (Tax payer for outsourcing) |
InnergemeinschaftlicheDreiecksgeschaefte | form | InnergemeinschaftlicheDreiecksgeschaefte2019 | No | Innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäfte (Intra-Community triangular transactions) |
LeistungsempfaengerAlsSteuerschuldner | form | LeistungsempfaengerAlsSteuerschuldner2019 | No | Leistungsempfänger als Steuerschuldner (Beneficiary as tax payer) |
ErgaenzendeAngaben | form | ErgaenzendeAngaben2019 | No | Ergänzende Angaben (Supplementary information) |
AbziehbareVorsteuerbetraege | form | AbziehbareVorsteuerbetraege2019 | No | Abziehbare Vorsteuerbeträge (Deductible input tax amounts) |
BerichtigungVorsteuerabzug | form | BerichtigungVorsteuerabzug2019 | No | Berichtigung vom Vorsteuerabzug (Adjustment of input tax deduction) |
BerechnungUmsatzsteuer | form | BerechnungUmsatzsteuer2019 | No | Berechnung vom Umsatzsteuer (Calculation of VAT) |
Unterschrift | form | Unterschrift2019 | No | Unterschrift (Signature) |
AnlageUn | form | AnlageUn2019 | No | Anlage UN zur Umsatzsteuererklärung 2019 für im Ausland ansässige Unternehmer darstellt (Appendix to the VAT Declaration 2019 for entrepreneurs resident abroad). |
Bundesfinanzamtsnummer | form | string | Yes | The four-digit federal tax office number of the receiving tax office. |
DatenLieferant | form | string | Yes | The details of the provider that submits the tax data. |
DuplexDruck | form | bool? | No | Should the PDF file be prepared for a double-sided printout with a margin for punching?. True: The straight sides are indented to the left for a stitching margin for punching. False: There is no indentation of the straight sides. The created PDF is only intended for printing pages page by page. |
ProtocolPrefix | form | string | Yes | Name prefix of the generated transfer protocol file. |
FussText | form | string | No | Footer text to be used on the printout (optional). |
Zertifikat | form | PortalCertificate | Yes | The authentification certificate. |
S | Steuernummer. Folgender Wert ist eine echte Steuernummer im ELSTER-Format. |
O | Maschinell. Keine echte Steuernummer. Die Bekanntgabe erfolgt ausschließlich über Identifikationsnummer. |
Name | Value | |
---|---|---|
NurVeranlagung | 1 | '01': Bei Nur-Veranlagung. |
VeranlagungMitVorauszahlung | 4 | '04': Bei Veranlagung mit Vorauszahlung zu füllen. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Bescheid | form | bool | No | Wird die elektronische Bereitstellung der Bescheiddaten gewünscht? |
ArtRueckuebermittlung | form | string | No | Art der Adresse der Bescheidbereitstellung: INTERNET bei Rückübermittlung über Internet. |
SchluesselRueckuebermittlung | form | string | No | Öffentlicher Schlüssel mit variabler Länge. |
AdresseRueckuebermittlung | form | string | No | Erforderliche Adresselemente bei Benachrichtigung für Bescheidbereitstellung: E-Mail-Adresse. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Nr3000013 | form | BoolXFeld | No | Diese Steuererklärung wurde digital signiert? |
Nr3000601 | form | Bool1Feld | No | Berichtigte Steuererklärung? |
Nr3000901 | form | StringFeld | Yes | Name des Unternehmers |
Nr3000902 | form | StringFeld | No | gegebenenfalls abweichender Firmenname |
Nr3001001 | form | StringFeld | No | Art des Unternehmens |
Nr3001101 | form | StringFeld | Yes | Straße |
Nr3001203 | form | StringFeld | Yes | Hausnummer |
Nr3001204 | form | StringFeld | No | Hausnummerzusatz |
Nr3001205 | form | StringFeld | No | Adressergänzung |
Nr3001201 | form | StringFeld | No | Postleitzahl, Ort |
Nr3001403 | form | StringFeld | No | Postleitzahl zu Postfach |
Nr3001404 | form | StringFeld | No | Postfach |
Nr3001202 | form | StringFeld | No | Telefon |
Nr3001301 | form | StringFeld | No | E-Mail Adresse |
Nr3001402 | form | Bool1Feld | No | Im Ausland ansässiger Unternehmer? Bitte tätigen Sie in diesem Fall auch Angaben auf der Anlage UN |
Nr3001401 | form | ZeitraumFeld | No | 1. Zeitraum |
Nr3001501 | form | ZeitraumFeld | No | 2. Zeitraum |
Nr3002203 | form | EntgeltartFeld | Yes | Die Steuer wurde nach vereinbarten Entgelten (falls ja, bitte eine 'Entgeltart.VereinbarteEntgelte' eintragen), nach vereinnahmten Entgelten (falls ja, bitte eine 'Entgeltart.VereinnahmteEntgelte' eintragen) oder nach vereinbarten und vereinnahmten Entgelten (falls ja, bitte eine 'Entgeltart.VereinbarteEntgelte | Entgeltart.VereinnahmteEntgelte ' eintragen) berechnet. |
Nr3001701 | form | Bool1Feld | No | Verrechnung des Erstattungsbetrages erwünscht / Erstattungsbetrag ist abgetreten? |
Nr3002201 | form | Bool1Feld | No | Über die Angaben in der Steuererklärung hinaus sind weitere oder abweichende Angaben oder Sachverhalte zu berücksichtigen? |
Nr3002202 | form | StringFeld | No | Ergänzende Angaben zur Steuererklärung |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | bool | Yes | Wenn der Wert true ist, 'X' wird im Jahressteuererklärung angeschrieben; ansonsten ein Leerstring. |
Nr | form | long | No | Feldkennung: 7-stellig numerisch. Fest vergebene, eindeutige Nummer eines Feldes der Steuererklärung. |
Index | form | int | No | Feldindex: maximal 2-stellig numerisch (1-99). Indizierung bei mehrfachem Ausfüllen des gleichen Feldes (z. B. Unterstützung mehrerer bedürftiger Personen). Default: 1 |
LfdNr | form | int | No | Indizierung bei mehrfach gleichen Anlagen (z. B. mehrere Anlagen V), die Durchnummerierung hat lückenlos aufsteigend zu erfolgen, von 1 bis 99999. Default: 1 |
Alias | form | string | No | Identifizierung der Zeile / Feld im Fremdprogramm. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Nr | form | long | No | Feldkennung: 7-stellig numerisch. Fest vergebene, eindeutige Nummer eines Feldes der Steuererklärung. |
Index | form | int | No | Feldindex: maximal 2-stellig numerisch (1-99). Indizierung bei mehrfachem Ausfüllen des gleichen Feldes (z. B. Unterstützung mehrerer bedürftiger Personen). Default: 1 |
LfdNr | form | int | No | Indizierung bei mehrfach gleichen Anlagen (z. B. mehrere Anlagen V), die Durchnummerierung hat lückenlos aufsteigend zu erfolgen, von 1 bis 99999. Default: 1 |
Alias | form | string | No | Identifizierung der Zeile / Feld im Fremdprogramm. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | bool | Yes | Wenn der Wert true ist, '1' wird im Jahressteuererklärung angeschrieben; ansonsten ein Leerstring. |
Nr | form | long | No | Feldkennung: 7-stellig numerisch. Fest vergebene, eindeutige Nummer eines Feldes der Steuererklärung. |
Index | form | int | No | Feldindex: maximal 2-stellig numerisch (1-99). Indizierung bei mehrfachem Ausfüllen des gleichen Feldes (z. B. Unterstützung mehrerer bedürftiger Personen). Default: 1 |
LfdNr | form | int | No | Indizierung bei mehrfach gleichen Anlagen (z. B. mehrere Anlagen V), die Durchnummerierung hat lückenlos aufsteigend zu erfolgen, von 1 bis 99999. Default: 1 |
Alias | form | string | No | Identifizierung der Zeile / Feld im Fremdprogramm. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | string | Yes | Wert des Feldes. 1 bis 999 Zeichen, alphanumerisch |
Nr | form | long | No | Feldkennung: 7-stellig numerisch. Fest vergebene, eindeutige Nummer eines Feldes der Steuererklärung. |
Index | form | int | No | Feldindex: maximal 2-stellig numerisch (1-99). Indizierung bei mehrfachem Ausfüllen des gleichen Feldes (z. B. Unterstützung mehrerer bedürftiger Personen). Default: 1 |
LfdNr | form | int | No | Indizierung bei mehrfach gleichen Anlagen (z. B. mehrere Anlagen V), die Durchnummerierung hat lückenlos aufsteigend zu erfolgen, von 1 bis 99999. Default: 1 |
Alias | form | string | No | Identifizierung der Zeile / Feld im Fremdprogramm. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | ErklaerungZeitraum | Yes | Wert des Feldes. |
Nr | form | long | No | Feldkennung: 7-stellig numerisch. Fest vergebene, eindeutige Nummer eines Feldes der Steuererklärung. |
Index | form | int | No | Feldindex: maximal 2-stellig numerisch (1-99). Indizierung bei mehrfachem Ausfüllen des gleichen Feldes (z. B. Unterstützung mehrerer bedürftiger Personen). Default: 1 |
LfdNr | form | int | No | Indizierung bei mehrfach gleichen Anlagen (z. B. mehrere Anlagen V), die Durchnummerierung hat lückenlos aufsteigend zu erfolgen, von 1 bis 99999. Default: 1 |
Alias | form | string | No | Identifizierung der Zeile / Feld im Fremdprogramm. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Start | form | DateTime | No | Der Anfang des Datumbreiches. |
Ende | form | DateTime | No | Das Ende des Datumbereiches. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | Entgeltart | Yes | Wert des Feldes. |
Nr | form | long | No | Feldkennung: 7-stellig numerisch. Fest vergebene, eindeutige Nummer eines Feldes der Steuererklärung. |
Index | form | int | No | Feldindex: maximal 2-stellig numerisch (1-99). Indizierung bei mehrfachem Ausfüllen des gleichen Feldes (z. B. Unterstützung mehrerer bedürftiger Personen). Default: 1 |
LfdNr | form | int | No | Indizierung bei mehrfach gleichen Anlagen (z. B. mehrere Anlagen V), die Durchnummerierung hat lückenlos aufsteigend zu erfolgen, von 1 bis 99999. Default: 1 |
Alias | form | string | No | Identifizierung der Zeile / Feld im Fremdprogramm. |
Name | Value | |
---|---|---|
VereinbarteEntgelte | 1 | Vereinbarte Entgelte |
VereinnahmteEntgelte | 16 | Vereinnahmte Entgelte |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Nr3002301 | form | GeldBetragOhneCent5DEFeld | No | Umsatz im Kalenderjahr 2018 (Berechnung nach § 19 Absatz 1 und 3 UStG) |
Nr3002401 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | Umsatz im Kalenderjahr 2019 (Berechnung nach § 19 Absatz 1 und 3 UStG) |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Betrag | form | GeldBetragOhneCent5DE | Yes | Wert des Feldes. Mindestens eine Ziffer und maximal 5 Ziffern. Minusvorzeichen erlaubt. |
Nr | form | long | No | Feldkennung: 7-stellig numerisch. Fest vergebene, eindeutige Nummer eines Feldes der Steuererklärung. |
Index | form | int | No | Feldindex: maximal 2-stellig numerisch (1-99). Indizierung bei mehrfachem Ausfüllen des gleichen Feldes (z. B. Unterstützung mehrerer bedürftiger Personen). Default: 1 |
LfdNr | form | int | No | Indizierung bei mehrfach gleichen Anlagen (z. B. mehrere Anlagen V), die Durchnummerierung hat lückenlos aufsteigend zu erfolgen, von 1 bis 99999. Default: 1 |
Alias | form | string | No | Identifizierung der Zeile / Feld im Fremdprogramm. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | int | No | The intrinsic currency value. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | int | No | The intrinsic currency value. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Betrag | form | GeldBetragOhneCent12DE | Yes | Wert des Feldes. Mindestens eine Ziffer und maximal 12 Ziffern. Minusvorzeichen erlaubt. |
Nr | form | long | No | Feldkennung: 7-stellig numerisch. Fest vergebene, eindeutige Nummer eines Feldes der Steuererklärung. |
Index | form | int | No | Feldindex: maximal 2-stellig numerisch (1-99). Indizierung bei mehrfachem Ausfüllen des gleichen Feldes (z. B. Unterstützung mehrerer bedürftiger Personen). Default: 1 |
LfdNr | form | int | No | Indizierung bei mehrfach gleichen Anlagen (z. B. mehrere Anlagen V), die Durchnummerierung hat lückenlos aufsteigend zu erfolgen, von 1 bis 99999. Default: 1 |
Alias | form | string | No | Identifizierung der Zeile / Feld im Fremdprogramm. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | long | No | The intrinsic currency value. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | long | No | The intrinsic currency value. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Nr3103301 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | an Abnehmer mit USt-Identifikationsnummer (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3103401 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | neuer Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-Identifikationsnummer (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3103501 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | neuer Fahrzeuge außerhalb eines Unternehmens (§ 2a UStG) (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3103801 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | Ausfuhrlieferungen und Lohnveredelungen an Gegenständen der Ausfuhr (§ 4 Nummer 1 Buchstabe a UStG) (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3103901 | form | StringFeld | No | Umsätze nach § ... UStG: |
Nr3103902 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | Umsätze nach § ... UStG (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3104001 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | Umsätze im Sinne des Offshore-Steuerabkommens, des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut und des Ergänzungsabkommens zum Protokoll über die NATO-Hauptquartiere (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3104101 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | Reiseleistungen nach § 25 Absatz 2 UStG (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3104201 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | Summe der Zeilen 67 bis 70 (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3104401 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | nach § 4 Nummer 12 UStG (Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und so weiter) (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3104501 | form | StringFeld | No | nach § 4 Nummer ... UStG |
Nr3104502 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | nach § 4 Nummer ... UStG (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3104601 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | Summe der Zeilen 73 und 74 (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3104901 | form | StringFeld | No | nach § ... UStG |
Nr3104902 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | nach § ... UStG (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Nr3003303 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | Lieferungen und sonstige Leistungen zu 19 Prozent (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3003304 | form | GeldBetragMitCent12DEFeld | No | Lieferungen und sonstige Leistungen zu 19 Prozent (Steuer) |
Nr3003405 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | Unentgeltliche Wertabgaben - Lieferungen nach § 3 Absatz 1b UStG zu 19 Prozent (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3003406 | form | GeldBetragMitCent12DEFeld | No | Unentgeltliche Wertabgaben - Lieferungen nach § 3 Absatz 1b UStG zu 19 Prozent (Steuer) |
Nr3003505 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | Unentgeltliche Wertabgaben - Sonstige Leistungen nach § 3 Absatz 9a UStG zu 19 Prozent (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3003506 | form | GeldBetragMitCent12DEFeld | No | Unentgeltliche Wertabgaben - Sonstige Leistungen nach § 3 Absatz 9a UStG zu 19 Prozent (Steuer) |
Nr3004401 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | Lieferungen und sonstige Leistungen zu 7 Prozent (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3004402 | form | GeldBetragMitCent12DEFeld | No | Lieferungen und sonstige Leistungen zu 7 Prozent (Steuer) |
Nr3003703 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | Unentgeltliche Wertabgaben - Lieferungen nach § 3 Absatz 1b UStG zu 7 Prozent (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3003704 | form | GeldBetragMitCent12DEFeld | No | Unentgeltliche Wertabgaben - Lieferungen nach § 3 Absatz 1b UStG zu 7 Prozent (Steuer) |
Nr3003803 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | Unentgeltliche Wertabgaben - Sonstige Leistungen nach § 3 Absatz 9a UStG zu 7 Prozent (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3003804 | form | GeldBetragMitCent12DEFeld | No | Unentgeltliche Wertabgaben - Sonstige Leistungen nach § 3 Absatz 9a UStG zu 7 Prozent (Steuer) |
Nr3005001 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | Umsätze zu anderen Steuersätzen (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3005002 | form | GeldBetragMitCent12DEFeld | No | Umsätze zu anderen Steuersätzen (Steuer) |
Nr3005201 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | Lieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet an Abnehmer mit USt-Identifikationsnummer (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3005301 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | Steuerpflichtige Lieferungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben) von Sägewerkserzeugnissen, die in der Anlage 2 zum UStG nicht aufgeführt sind (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3005302 | form | GeldBetragMitCent12DEFeld | No | Steuerpflichtige Lieferungen (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben) von Sägewerkserzeugnissen, die in der Anlage 2 zum UStG nicht aufgeführt sind (Steuer) |
Nr3005003 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | Steuerpflichtige Umsätze (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben) von Getränken, die in der Anlage 2 zum UStG nicht aufgeführt sind, sowie von alkoholischen Flüssigkeiten (zum Beispiel Wein) zu 8,3 Prozent (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3005004 | form | GeldBetragMitCent12DEFeld | No | Steuerpflichtige Umsätze (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben) von Getränken, die in der Anlage 2 zum UStG nicht aufgeführt sind, sowie von alkoholischen Flüssigkeiten (zum Beispiel Wein) zu 8,3 Prozent (Steuer) |
Nr3005701 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | Steuerpflichtige Umsätze (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben) von Getränken, die in der Anlage 2 zum UStG nicht aufgeführt sind, sowie von alkoholischen Flüssigkeiten (zum Beispiel Wein) - Umsätze zu anderen Steuersätzen (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3005702 | form | GeldBetragMitCent12DEFeld | No | Steuerpflichtige Umsätze (einschließlich unentgeltlicher Wertabgaben) von Getränken, die in der Anlage 2 zum UStG nicht aufgeführt sind, sowie von alkoholischen Flüssigkeiten (zum Beispiel Wein) - Umsätze zu anderen Steuersätzen (Steuer) |
Nr3005801 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | Übrige steuerpflichtige Umsätze land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, für die keine Steuer zu entrichten ist (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3102901 | form | GeldBetragMitCent12DEFeld | No | Nachsteuer/Anrechnung der Steuer, die auf bereits versteuerte Anzahlungen entfällt (im Falle der Anrechnung bitte auch Zeile 57 ausfüllen) (Steuer) |
Nr3102801 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | Betrag der Anzahlungen, für die die anzurechnende Steuer in Zeile 56 angegeben worden ist (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3005901 | form | GeldBetragMitCent12DEFeld | No | Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen und ähnlich wegen Steuersatzänderung (Steuer) |
Nr3006001 | form | GeldBetragMitCent12DEFeld | No | Summe der Steuer (zu übertragen in Zeile 152) |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Betrag | form | GeldBetragMitCent12DE | Yes | Wert des Feldes. Mindestens eine Ziffer und maximal 12 Ziffern vor dem Dezimaltrennzeichen. 2 Ziffern nach dem Dezimaltrennzeichen. Minusvorzeichen erlaubt. |
Nr | form | long | No | Feldkennung: 7-stellig numerisch. Fest vergebene, eindeutige Nummer eines Feldes der Steuererklärung. |
Index | form | int | No | Feldindex: maximal 2-stellig numerisch (1-99). Indizierung bei mehrfachem Ausfüllen des gleichen Feldes (z. B. Unterstützung mehrerer bedürftiger Personen). Default: 1 |
LfdNr | form | int | No | Indizierung bei mehrfach gleichen Anlagen (z. B. mehrere Anlagen V), die Durchnummerierung hat lückenlos aufsteigend zu erfolgen, von 1 bis 99999. Default: 1 |
Alias | form | string | No | Identifizierung der Zeile / Feld im Fremdprogramm. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | double | No | The intrinsic currency value. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Wert | form | double | No | The intrinsic currency value. |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Nr3100901 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | nach §§ 4b und 25c UStG (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3100902 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | zum Steuersatz von 19 Prozent (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3100903 | form | GeldBetragMitCent12DEFeld | No | zum Steuersatz von 19 Prozent (Steuer) |
Nr3101301 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | zum Steuersatz von 7 Prozent (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3101302 | form | GeldBetragMitCent12DEFeld | No | zum Steuersatz von 7 Prozent (Steuer) |
Nr3101303 | form | GeldBetragOhneCent12DEFeld | No | zu anderen Steuersätzen (Bemessungsgrundlage ohne Umsatzsteuer, volle EUR) |
Nr3101304 | form | GeldBetragMitCent12DEFeld | No | zu anderen Steuersätzen (Steuer) |
